基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-12-28 | 5.3250 | 5.3870 | 1.01% | 458.52% | 44.31% | 申購 | |
006257 | 2021-12-28 | 3.2763 | 3.2763 | 0.96% | 227.63% | 44.82% | 申購 | |
009988 | 2021-12-28 | 1.1232 | 1.1232 | 0.41% | 12.32% | -5.55% | 申購 | |
001105 | 2021-12-28 | 1.1770 | 1.1770 | 2.17% | 17.70% | -4.46% | 申購 | |
005770 | 2021-12-28 | 0.9976 | 0.9976 | 0.08% | -0.24% | -6.02% | 暫停交易 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013385 | 2021-12-24 | 0.9852 | 0.9852 | -0.84% | -1.48% | -1.48% | 暫停交易 | |
013393 | 2021-12-24 | 1.0074 | 1.0074 | -1.26% | 0.74% | 0.74% | 暫停交易 | |
013386 | 2021-12-24 | 0.9848 | 0.9848 | -0.85% | -1.52% | -1.52% | 暫停交易 | |
013394 | 2021-12-24 | 1.0061 | 1.0061 | -1.28% | 0.61% | 0.61% | 暫停交易 | |
013721 | 2021-12-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% | -0.50% | -0.50% | 暫停交易 | |
013722 | 2021-12-24 | 0.9949 | 0.9949 | -0.51% | -0.51% | -0.51% | 暫停交易 | |
012005 | 2021-12-28 | 1.0279 | 1.0279 | -0.30% | 2.79% | 2.79% | 申購 | |
012006 | 2021-12-28 | 1.0268 | 1.0268 | -0.31% | 2.68% | 2.68% | 申購 | |
012223 | 2021-12-28 | 0.9256 | 0.9256 | 2.68% | -7.44% | -7.44% | 申購 | |
012224 | 2021-12-28 | 0.9234 | 0.9234 | 2.69% | -7.66% | -7.66% | 申購 | |
012389 | 2021-12-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.33% | 0.76% | 0.76% | 暫停贖回 | |
010363 | 2021-12-28 | 1.6273 | 1.6273 | 0.20% | 62.73% | 47.44% | 申購 | |
012079 | 2021-12-28 | 1.4805 | 1.4805 | 6.00% | 48.05% | 48.05% | 申購 | |
011188 | 2021-12-28 | 1.5027 | 1.5027 | 0.99% | 50.27% | 50.27% | 申購 | |
011223 | 2021-12-28 | 1.4917 | 1.4917 | 1.00% | 49.17% | 49.17% | 申購 | |
012608 | 2021-12-28 | 1.0288 | 1.0288 | 0.95% | 2.88% | 2.88% | 申購 | |
011598 | 2021-12-28 | 0.9741 | 0.9741 | 1.88% | -2.59% | -2.59% | 申購 | |
011186 | 2021-12-28 | 0.8721 | 0.8721 | 0.40% | -12.79% | -12.79% | 申購 | |
009511 | 2021-12-28 | 1.5468 | 1.5468 | 0.98% | 54.68% | 48.89% | 申購 | |
009437 | 2021-12-24 | 1.6617 | 1.6617 | -2.51% | 66.17% | 52.06% | 暫停交易 | |
009438 | 2021-12-24 | 1.6591 | 1.6591 | -2.51% | 65.91% | 51.92% | 暫停交易 | |
007484 | 2021-12-28 | 2.6334 | 2.6334 | 0.94% | 163.34% | 45.32% | 申購 | |
610002 | 2021-12-28 | 1.4240 | 3.7400 | 0.85% | 663.25% | 31.79% | 申購 | |
012772 | 2021-12-28 | 1.418 | 1.418 | 0.78% | 18.56% | 18.56% | 申購 | |
010963 | 2021-12-28 | 1.7132 | 1.7132 | -0.89% | 71.32% | 71.32% | 申購 | |
610005 | 2021-12-28 | 1.4750 | 1.9490 | 0.41% | 108.20% | -5.08% | 申購 | |
610001 | 2021-12-28 | 1.7346 | 2.2867 | 0.99% | 161.89% | -5.31% | 申購 | |
003291 | 2021-12-28 | 2.5110 | 2.5110 | 1.99% | 151.10% | 6.53% | 申購 | |
610006 | 2021-12-28 | 3.3610 | 3.8310 | 3.13% | 380.63% | 43.88% | 申購 | |
610004 | 2021-12-28 | 3.3800 | 4.0360 | 3.02% | 295.34% | 40.79% | 申購 | |
610007 | 2021-12-28 | 2.0150 | 2.5050 | 0.65% | 169.03% | -4.09% | 申購 | |
003655 | 2021-12-28 | 1.706 | 1.997 | -0.23% | 121.64% | 10.64% | 申購 | |
003456 | 2021-12-28 | 1.8320 | 2.1190 | -0.33% | 136.89% | 16.76% | 申購 | |
005179 | 2021-12-24 | 1.2462 | 1.2462 | 0.02% | 24.62% | -12.31% | 暫停交易 | |
006462 | 2021-12-24 | 1.2137 | 1.2137 | 0.02% | 21.37% | -12.49% | 暫停交易 | |
005168 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | 48.22% | 3.59% | 暫停交易 | |
006463 | 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | 39.46% | 3.36% | 暫停交易 | |
166107 | 2021-12-28 | 1.4067 | 1.4067 | 0.74% | 40.67% | 0.00% | 申購 | |
166108 | 2021-12-28 | 1.3825 | 1.3825 | 0.74% | 38.25% | -0.80% | 申購 | |
166109 | 2021-12-28 | 1.3335 | 1.3335 | 0.41% | 33.35% | -1.49% | 申購 | |
166110 | 2021-12-28 | 1.3136 | 1.3136 | 0.40% | 31.36% | -2.29% | 申購 | |
014255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
014254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013724 | 2021-12-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.15% | -0.18% | -0.18% | 申購 | |
013857 | 2021-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 | |
013858 | 2021-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 | |
013725 | 2021-12-28 | 0.9967 | 0.9967 | 0.14% | -0.33% | -0.33% | 申購 | |
007768 | 2021-12-28 | 1.0170 | 1.0433 | 0.03% | 4.35% | 4.46% | 申購 | |
610003 | 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% | 68.91% | 0.68% | 暫停交易 | |
610103 | 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 57.83% | -0.69% | 暫停交易 | |
166105 | 2021-12-28 | 1.2070 | 1.3560 | 0.17% | 20.70% | 6.44% | 申購 | |
610008 | 2021-12-28 | 1.1900 | 1.5760 | 0.00% | 66.18% | 18.15% | 申購 | |
610108 | 2021-12-28 | 1.1880 | 1.5350 | 0.00% | 61.23% | 18.08% | 申購 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暫停交易 | |
004838 | 2021-12-28 | 1.0192 | 1.1383 | 0.05% | 14.50% | 4.15% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-12-28 | 0.5837 | 2.032% | 申購 | |
009712 | 2021-12-28 | 0.6294 | 2.173% | 申購 | |
000682 | 2021-12-28 | 0.6140 | 2.153% | 申購 | |
009713 | 2021-12-28 | 0.5501 | 1.875% | 申購 | |
000683 | 2021-12-28 | 0.5813 | 2.030% | 申購 | |
003171 | 2021-12-28 | 0.1908 | 0.682% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-12-28 | 5.3250 | 5.3870 | 1.01% | 458.52% | 44.31% | 申購 | |
006257 | 2021-12-28 | 3.2763 | 3.2763 | 0.96% | 227.63% | 44.82% | 申購 | |
009988 | 2021-12-28 | 1.1232 | 1.1232 | 0.41% | 12.32% | -5.55% | 申購 | |
001105 | 2021-12-28 | 1.1770 | 1.1770 | 2.17% | 17.70% | -4.46% | 申購 | |
005770 | 2021-12-28 | 0.9976 | 0.9976 | 0.08% | -0.24% | -6.02% | 暫停交易 | |
013385 | 2021-12-24 | 0.9852 | 0.9852 | -0.84% | -1.48% | -1.48% | 暫停交易 | |
013393 | 2021-12-24 | 1.0074 | 1.0074 | -1.26% | 0.74% | 0.74% | 暫停交易 | |
013386 | 2021-12-24 | 0.9848 | 0.9848 | -0.85% | -1.52% | -1.52% | 暫停交易 | |
013394 | 2021-12-24 | 1.0061 | 1.0061 | -1.28% | 0.61% | 0.61% | 暫停交易 | |
013721 | 2021-12-24 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% | -0.50% | -0.50% | 暫停交易 | |
013722 | 2021-12-24 | 0.9949 | 0.9949 | -0.51% | -0.51% | -0.51% | 暫停交易 | |
012005 | 2021-12-28 | 1.0279 | 1.0279 | -0.30% | 2.79% | 2.79% | 申購 | |
012006 | 2021-12-28 | 1.0268 | 1.0268 | -0.31% | 2.68% | 2.68% | 申購 | |
012223 | 2021-12-28 | 0.9256 | 0.9256 | 2.68% | -7.44% | -7.44% | 申購 | |
012224 | 2021-12-28 | 0.9234 | 0.9234 | 2.69% | -7.66% | -7.66% | 申購 | |
012389 | 2021-12-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.33% | 0.76% | 0.76% | 暫停贖回 | |
010363 | 2021-12-28 | 1.6273 | 1.6273 | 0.20% | 62.73% | 47.44% | 申購 | |
012079 | 2021-12-28 | 1.4805 | 1.4805 | 6.00% | 48.05% | 48.05% | 申購 | |
011188 | 2021-12-28 | 1.5027 | 1.5027 | 0.99% | 50.27% | 50.27% | 申購 | |
011223 | 2021-12-28 | 1.4917 | 1.4917 | 1.00% | 49.17% | 49.17% | 申購 | |
012608 | 2021-12-28 | 1.0288 | 1.0288 | 0.95% | 2.88% | 2.88% | 申購 | |
011598 | 2021-12-28 | 0.9741 | 0.9741 | 1.88% | -2.59% | -2.59% | 申購 | |
011186 | 2021-12-28 | 0.8721 | 0.8721 | 0.40% | -12.79% | -12.79% | 申購 | |
009511 | 2021-12-28 | 1.5468 | 1.5468 | 0.98% | 54.68% | 48.89% | 申購 | |
009437 | 2021-12-24 | 1.6617 | 1.6617 | -2.51% | 66.17% | 52.06% | 暫停交易 | |
009438 | 2021-12-24 | 1.6591 | 1.6591 | -2.51% | 65.91% | 51.92% | 暫停交易 | |
007484 | 2021-12-28 | 2.6334 | 2.6334 | 0.94% | 163.34% | 45.32% | 申購 | |
610002 | 2021-12-28 | 1.4240 | 3.7400 | 0.85% | 663.25% | 31.79% | 申購 | |
012772 | 2021-12-28 | 1.418 | 1.418 | 0.78% | 18.56% | 18.56% | 申購 | |
010963 | 2021-12-28 | 1.7132 | 1.7132 | -0.89% | 71.32% | 71.32% | 申購 | |
610005 | 2021-12-28 | 1.4750 | 1.9490 | 0.41% | 108.20% | -5.08% | 申購 | |
610001 | 2021-12-28 | 1.7346 | 2.2867 | 0.99% | 161.89% | -5.31% | 申購 | |
003291 | 2021-12-28 | 2.5110 | 2.5110 | 1.99% | 151.10% | 6.53% | 申購 | |
610006 | 2021-12-28 | 3.3610 | 3.8310 | 3.13% | 380.63% | 43.88% | 申購 | |
610004 | 2021-12-28 | 3.3800 | 4.0360 | 3.02% | 295.34% | 40.79% | 申購 | |
610007 | 2021-12-28 | 2.0150 | 2.5050 | 0.65% | 169.03% | -4.09% | 申購 | |
003655 | 2021-12-28 | 1.706 | 1.997 | -0.23% | 121.64% | 10.64% | 申購 | |
003456 | 2021-12-28 | 1.8320 | 2.1190 | -0.33% | 136.89% | 16.76% | 申購 | |
005179 | 2021-12-24 | 1.2462 | 1.2462 | 0.02% | 24.62% | -12.31% | 暫停交易 | |
006462 | 2021-12-24 | 1.2137 | 1.2137 | 0.02% | 21.37% | -12.49% | 暫停交易 | |
005168 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | 48.22% | 3.59% | 暫停交易 | |
006463 | 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | 39.46% | 3.36% | 暫停交易 | |
166107 | 2021-12-28 | 1.4067 | 1.4067 | 0.74% | 40.67% | 0.00% | 申購 | |
166108 | 2021-12-28 | 1.3825 | 1.3825 | 0.74% | 38.25% | -0.80% | 申購 | |
166109 | 2021-12-28 | 1.3335 | 1.3335 | 0.41% | 33.35% | -1.49% | 申購 | |
166110 | 2021-12-28 | 1.3136 | 1.3136 | 0.40% | 31.36% | -2.29% | 申購 | |
014255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
014254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
013724 | 2021-12-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.15% | -0.18% | -0.18% | 申購 | |
013857 | 2021-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 | |
013858 | 2021-12-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 暫停交易 | |
013725 | 2021-12-28 | 0.9967 | 0.9967 | 0.14% | -0.33% | -0.33% | 申購 | |
007768 | 2021-12-28 | 1.0170 | 1.0433 | 0.03% | 4.35% | 4.46% | 申購 | |
610003 | 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% | 68.91% | 0.68% | 暫停交易 | |
610103 | 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 57.83% | -0.69% | 暫停交易 | |
166105 | 2021-12-28 | 1.2070 | 1.3560 | 0.17% | 20.70% | 6.44% | 申購 | |
610008 | 2021-12-28 | 1.1900 | 1.5760 | 0.00% | 66.18% | 18.15% | 申購 | |
610108 | 2021-12-28 | 1.1880 | 1.5350 | 0.00% | 61.23% | 18.08% | 申購 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暫停交易 | |
004838 | 2021-12-28 | 1.0192 | 1.1383 | 0.05% | 14.50% | 4.15% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-12-28 | 0.5837 | 2.032% | 申購 | |
009712 | 2021-12-28 | 0.6294 | 2.173% | 申購 | |
000682 | 2021-12-28 | 0.6140 | 2.153% | 申購 | |
009713 | 2021-12-28 | 0.5501 | 1.875% | 申購 | |
000683 | 2021-12-28 | 0.5813 | 2.030% | 申購 | |
003171 | 2021-12-28 | 0.1908 | 0.682% | 申購 |
信息披露
INFORMATION
DISCLOSURE
客戶服務
客戶互動|CUSTOMER
INTERACTION