從業人員資質
Qualifications of practitioners
機構名稱 | 信達澳銀基金管理有限公司 | 更新時間 | 2020年4月20日 |
---|---|---|---|
聯系人 | 張嘯 | 聯系電話 | 0755-83172666 |
姓名 | 是否具備執業資格 | 證書編號 |
---|---|---|
杜 瀟 | 是 | F0560000000127 |
龔金鑫 | 是 | F0560000000051 |
徐育剛 | 是 | F0560111080008 |
季小光 | 是 | F0560000000015 |
劉娟娟 | 是 | F0560000000018 |
李軼龍 | 是 | F0560000000110 |
莫凡凡 | 是 | F0560000000117 |
伏 濤 | 是 | F0560000000132 |
李俊飛 | 是 | F0560000000128 |
孫丹楓 | 是 | F0560000000136 |
樂瑞東 | 是 | F8360000000006 |
段 旭 | 是 | Z0000000000009 |
張 辰 | 是 | F0430000000037 |
劉海鵬 | 是 | F0430000000162 |
周 暉 | 是 | A20191121001466 |
劉 暢 | 是 | F0560000000009 |
馬雅欣 | 是 | A20210407001992 |
徐川 | 是 | F0560000000049 |
李伊一 | 是 | A20210407001974 |
楊 成 | 是 | F0770000000225 |
劉鈺薇 | 是 | F0560112100005 |
周鎧驊 | 是 | F0560000000126 |
胡 紅 | 是 | F0560000000010 |
李瀅霖 | 是 | F0560000000004 |
郭小茉 | 是 | F0560000000074 |
祝 哲 | 是 | F0560000000130 |
陳潔蓓 | 是 | A20201216005725 |
董宇明 | 是 | F0520000000082 |
劉 華 | 是 | F0560000000058 |
王 灝 | 是 | F0290000000081 |
張 珣 | 是 | F0560000000138 |
陳俊鵬 | 是 | A20201130000126 |
余君以 | 是 | F0560000000135 |
陳知夏 | 是 | A20210409002666 |
龔艷凌 | 是 | F0560108030048 |
姓名 | 是否具備執業資格 | 證書編號 |
---|---|---|
王潔瑩 | 是 | F0560000000067 |
部門 | 姓名 | 職位 |
---|---|---|
馮明遠 | 聯席投資總監 | |
王詠輝 | 副總經理&基金經理 | |
公募權益投資部 | 曾國富 | 權益投資總部副總監&基金經理 |
公募權益投資部 | 李淑彥 | 權益投資總部副總監&基金經理 |
公募權益投資部 | 鄒運 | 基金經理 |
公募權益投資部 | 楊珂 | 基金經理 |
公募權益投資部 | 王輝良 | 基金經理 |
公募權益投資部 | 齊興方 | 基金經理 |
公募權益投資部 | 劉維華 | 基金經理 |
智能量化與全球資產配置總部 | 劉威 | 智能量化與全球資產配置總部副總監&基金經理 |
部門 | 姓名 | 職位 |
---|---|---|
公募固定收益部 | 楊 超 | 基金經理 |
公募固定收益部 | 張澤桐 | 基金經理 |
專戶固定收益部 | 張 凱 | 投資經理 |
專戶固定收益部 | 徐 聰 | 投資經理 |
專戶固定收益部 | 王 蘭 | 投資經理 |
專戶量化投資部 | 張 琦 | 投資經理 |
交易管理部 | 洪艷花 | 交易管理部負責人 |
交易管理部 | 李可博 | 交易員 |
交易管理部 | 程濤濤 | 交易員 |
交易管理部 | 李俊龍 | 交易員 |
交易管理部 | 沈 熙 | 交易員 |
交易管理部 | 衛 冕 | 交易員 |
基金運營部 | 魏高妙 | 基金會計(辦公電話:0755-82858059) |
部門 | 姓名 | 職位 |
---|---|---|
專戶固定收益部 | 孫卓婷 | 專戶固定收益項目經理 |
專戶權益投資部 | 高偉 | 專戶權益產品經理 |
交易管理部 | 陳徐明 | 交易員 |
市場銷售總部 | 曾媛 | 銷售總監 |
交易管理部 | 萬美辰 | 交易員 |
互聯網金融部 | 郭明民 | 產品經理 |
市場銷售總部 | 張敏敏 | 銷售經理 |
研究與信評部 | 夏宏敏 | 基金經理助理&固收研究員 |
公募固定收益部 | 唐弋迅 | 公募固定收益基金經理 |
市場銷售總部 | 徐爾東 | 銷售經理 |
市場銷售總部 | 徐悅 | 客服 |
交易管理部 | 黃嘉漫 | 交易員 |
專戶權益投資部 | 何媛 | 權益投資總部副總監 |
公募權益投資部 | 李朝偉 | 基金經理 |
市場銷售總部 | 王文璇 | 營銷支持職員 |
專戶權益投資部 | 戚智聰 | 專戶權益產品經理 |
市場銷售總部 | 胡瑩 | 渠道銷售 |
專戶固定收益部 | 劉亮 | 專戶固定收益投資經理&固收研究員 |
專戶固定收益部 | 陳亮 | 專戶固定收益投資經理 |
機構銷售部 | 羅潔 | 直銷柜臺崗 |
機構銷售部 | 張禎怡 | 機構銷售崗 |
機構銷售部 | 袁航 | 機構銷售崗 |
研究與信評部 | 婁青豐 | 固收研究員 |
公募固定收益部 | 孔學峰 | 固定收益總部副總監&公募固定收益基金經理 |
研究與信評部 | 孔騰銳 | 固收研究員 |
交易管理部 | 昌思遙 | 交易員 |
機構銷售部 | 張明 | 機構銷售崗 |
專戶固定收益部 | 魏楠 | 專戶固定收益產品經理&固收研究員 |
公募固定收益部 | 尹華龍 | 公募固定收益基金經理 |
市場銷售總部 | 吳偉威 | 渠道銷售 |
市場銷售總部 | 吳守強 | 渠道銷售 |
公募權益投資部 | 李建偉 | 基金經理 |
機構銷售部 | 趙鳳婷 | 機構銷售崗 |
機構銷售部 | 湯浩然 | 機構銷售崗 |
市場銷售總部 | 王麗燕 | 客戶服務部負責人 |
市場銷售總部 | 王璐璐 | 營銷支持崗 |
智能量化與全球資產配置總部 | 黃文強 | 研究員 |
交易管理部 | 范蕓蕓 | 交易員 |
互聯網金融部 | 彭宜慧 | 互聯網金融部職員 |
機構銷售部 | 黃琳 | 機構銷售崗 |
研究與信評部 | 邱睿 | 研究員 |
FOF投資部 | 曲亮 | 研究員 |
市場銷售總部 | 劉濤 | 聯席市場總監 |
機構銷售部 | 李俊嶺 | 機構銷售崗 |
市場銷售總部 | 沈彬 | 渠道銷售 |
市場銷售總部 | 劉競 | 營銷支持崗 |
聯系地址:深圳市南山區粵海街道海珠社區科苑南路2666號中國華潤大廈L1001
客服電話:4008888118/075583160160
郵編:518063
傳真:0755-83077038