上周市場指數除紅利指數及上證50外主要指數均下跌
上周市場指數除紅利指數及上證50外主要指數均下跌。行業指數跌多漲少,除農林牧漁外,主要上漲行業均為地產鏈,周期股與新能源下跌幅度最大;主題概念方面,獨家藥、中醫藥及養殖業領漲。
了解詳情 >統計局:11月份工業企業利潤結構有所改善
據國家統計局12月27日消息,針對國家統計局27日公布的全國規模以上工業企業利潤,國家統計局工業司高級統計師朱虹表示,11月份,隨著保供穩價、助企紓困政策效果持續顯現,上游部分原材料價格快速上漲勢頭初步得到遏制,下游行業成本壓力有所緩解,利潤結構呈現改善特征。
了解詳情 >計算日期:
基金名稱 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 今年以來(%) | 成立以來(%) |
---|---|---|---|---|
信達澳銀新能源產業股票 | 5.2720 | 5.3360 | 42.93% | 453.17% |
信達澳銀先進智造股票型 | 3.2451 | 3.2462 | 43.48% | 224.62% |
信達澳銀藍籌精選股票 | 1.1186 | 1.1196 | -5.85% | 11.96% |
信達澳銀轉型創新股票 | 1.1520 | 1.1550 | -6.25% | 15.50% |
信達澳銀中證滬港深高股息精選 | 0.9968 | 0.9909 | -6.65% | -0.91% |
信達澳銀優勢價值混合A類 | 0.9852 | 0.9852 | -1.48% | -1.48% |
信達澳銀價值精選混合A | 1.0074 | 1.0074 | 0.74% | 0.74% |
信達澳銀優勢價值混合C類 | 0.9848 | 0.9848 | -1.52% | -1.52% |
信達澳銀價值精選混合C | 1.0061 | 1.0061 | 0.61% | 0.61% |
信達澳銀景氣優選混合A | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% | -0.50% |
信達澳銀景氣優選混合C | 0.9949 | 0.9949 | -0.51% | -0.51% |
信達澳銀恒盛混合A | 1.0310 | 1.0302 | 3.02% | 3.02% |
信達澳銀恒盛混合C | 1.0300 | 1.0292 | 2.92% | 2.92% |
信達澳銀成長精選混合A | 0.9014 | 0.8981 | -10.19% | -10.19% |
信達澳銀成長精選混合C | 0.8992 | 0.8960 | -10.40% | -10.40% |
信達澳銀品質回報6個月持有期混合 | 1.0043 | 1.0061 | 0.61% | 0.61% |
信達澳銀匠心臻選兩年持有期混合 | 1.6240 | 1.6198 | 46.76% | 61.98% |
信達澳銀新能源精選混合 | 1.3967 | 1.3743 | 37.43% | 37.43% |
信達澳銀星奕混合A | 1.4879 | 1.4886 | 48.86% | 48.86% |
信達澳銀星奕混合C | 1.4770 | 1.4777 | 47.77% | 47.77% |
信達澳銀領先智選混合 | 1.0191 | 1.0204 | 2.04% | 2.04% |
信達澳銀醫藥健康混合 | 0.9561 | 0.9548 | -4.52% | -4.52% |
信達澳銀至誠精選混合 | 0.8686 | 0.8698 | -13.02% | -13.02% |
信達澳銀研究優選混合 | 1.5318 | 1.5328 | 47.54% | 53.28% |
信達澳銀科技創新一年定開混合A | 1.6617 | 1.6617 | 52.06% | 66.17% |
信達澳銀科技創新一年定開混合C | 1.6591 | 1.6591 | 51.92% | 65.91% |
信達澳銀核心科技混合 | 2.6089 | 2.6106 | 44.06% | 161.06% |
信達澳銀精華配置混合A | 1.4120 | 3.7290 | 30.77% | 657.36% |
信達澳銀精華配置混合C | 1.407 | 1.4080 | 17.73% | 17.73% |
信達澳銀周期動力混合 | 1.7286 | 1.7174 | 71.74% | 71.74% |
信達澳銀紅利回報混合 | 1.4690 | 1.9440 | -5.40% | 107.49% |
信達澳銀領先增長混合 | 1.7176 | 2.2709 | -6.17% | 159.51% |
信達澳銀健康中國混合 | 2.4620 | 2.4590 | 4.33% | 145.90% |
信達澳銀產業升級混合 | 3.2590 | 3.7190 | 39.08% | 364.61% |
信達澳銀中小盤混合 | 3.2810 | 3.9380 | 36.71% | 283.88% |
信達澳銀消費優選混合 | 2.0020 | 2.4910 | -4.76% | 167.16% |
信達澳銀新財富混合 | 1.710 | 2.0000 | 10.83% | 122.03% |
信達澳銀新目標混合 | 1.8380 | 2.1230 | 17.02% | 137.41% |
信達澳銀新起點定期開放混合A | 1.2462 | 1.2462 | -12.31% | 24.62% |
信達澳銀新起點定期開放混合C | 1.2137 | 1.2137 | -12.49% | 21.37% |
信達澳銀新征程定期開放混合A | 1.4822 | -- | -- | -- |
信達澳銀新征程定期開放混合C | 1.3946 | -- | -- | -- |
信達澳銀量化多因子混合(LOF)A | 1.3964 | 1.4004 | -0.45% | 40.04% |
信達澳銀量化多因子混合(LOF)C | 1.3724 | 1.3765 | -1.23% | 37.65% |
信達澳銀量化先鋒混合(LOF)A | 1.3281 | 1.3284 | -1.87% | 32.84% |
信達澳銀量化先鋒混合(LOF)C | 1.3084 | 1.3087 | -2.66% | 30.87% |
信達澳銀鑫益債券A | 0.9967 | 0.9963 | -0.37% | -0.37% |
信達澳銀優享債券A | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% |
信達澳銀優享債券C | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% |
信達澳銀鑫益債券C | 0.9953 | 0.9949 | -0.51% | -0.51% |
信達澳銀安盛純債 | 1.0167 | 1.0423 | 4.35% | 4.25% |
信達澳銀穩定價值債券A | 1.0320 | -- | -- | -- |
信達澳銀穩定價值債券B | 1.0060 | -- | -- | -- |
信達澳銀鑫安債券(LOF) | 1.2050 | 1.3520 | 6.08% | 20.30% |
信達澳銀信用債債券A | 1.1900 | 1.5750 | 18.05% | 66.04% |
信達澳銀信用債債券C | 1.1880 | 1.5340 | 17.98% | 61.10% |
信達澳銀純債債券 | 0.6700 | -- | -- | -- |
信達澳銀安益純債債券 | 1.0187 | 1.1374 | 4.06% | 14.40% |
點擊收起![]() |
基金名稱 | 每萬份收益(元) | 七日年化收益率(%) | 今年以來(%) | 成立以來(%) |
---|---|---|---|---|
信達澳銀慧管家A | 0.552 | 1.962% | 2.71% | 33.08% |
信達澳銀慧管家B | 0.586 | 2.092% | 3.04% | 4.63% |
信達澳銀慧管家C | 0.589 | 2.067% | 2.90% | 35.71% |
信達澳銀慧管家D | 0.508 | 1.793% | 2.59% | 3.34% |
信達澳銀慧管家E | 0.553 | 1.960% | 2.66% | 30.25% |
信達澳銀慧理財貨幣 | 0.177 | 0.669% | 1.53% | 17.11% |
注:回報率數據來自信達澳銀基金管理有限公司(),未經基金托管行復核。
北交所IPO實行注冊制,即北交所審核+證監會注冊(請注意:注冊制并不是不審核,而是審核權下放給交易所),北交所IPO與創業板、科創板的注冊制相似,不同之處是需要經過新三板創新層中轉。北交所IPO可概括為四個階段:創新層階段、上市輔導階段、申報及審核階段、發行與上市階段。(信達澳銀基金整編)
根據《關于掛牌公司股票發行有關事項的規定》第十四條規定,掛牌公司以募集資金置換前期資金投入的,應當在股票發行方案中披露前期資金投入的具體情況或安排,置換發生時應當及時披露募集資金置換公告。(未在發行方案中披露資金置換用途的均按變更程序處理)。主辦券商應核實并說明公司前期投入資金的真實性、相關投入是否已履行公司內部審議程序以及資金用途是否符合相關監管要求。(信達澳銀基金整編)
2021-12-28
寒潮
寒潮,是一種自然天氣現象。指來自高緯度地區的寒冷空氣,在特定的天氣形勢下迅速加強并向中低緯度地區侵入,造成沿途地區大范圍劇烈降溫、大風和雨雪天氣。這種冷空氣南侵達到一定標準的就稱為寒潮。氣象局將寒潮標準定義為:一天內日平均氣溫下降8℃以上,或兩日內平均氣溫急劇下降10℃,同時最低氣溫降至5℃或以下。寒潮是冬半年來自極地或寒帶的寒冷空氣,像潮水一樣大規模地向中、低緯度的侵襲活動。寒潮襲擊時會造成氣溫急劇下降,并伴有大風和雨雪天氣。對工農業生產、群眾生活和人體健康等都有較為嚴重的影響。(信達澳銀基金整編)
內容和圖片來自網絡,如有侵權,請聯系刪除。
風險提示
本刊物中的部分信息來源于已公開的資料,我公司對這些信息的準確性及完整性不作任何保證。
在任何情況下本刊物所摘引的信息或表達的意見均不構成任何對投資人的投資建議。
投資有風險,入市須謹慎。