基金概要
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資目標
本基金在保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供高于業績比較基準的長期穩定投資回報。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板、科創板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券等)、同業存單、銀行存款、債券回購、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資策略
本基金將積極把握科技創新的發展趨勢,選擇面向世界前沿、面向經濟主戰場、符合國家戰略、擁有關鍵核心技術、科技創新能力突出的公司。
業績比較基準
中國戰略新興產業成份指數收益率×80%+中國債券總指數收益率×20%
風險收益特征
本基金屬于混合型基金,其預期收益高于貨幣市場基金和債券基金,低于股票型基金。
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
馮明遠
TA管理的基金
費率結構
認/申購費率 | 認/申購金額 M | A類份額認購費率 | A類份額申購費率 | C類認/申購費率 |
M<50萬元 | 1.20% | 1.50% | 無 | |
50萬≤M<200萬元 | 0.80% | 1.00% | ||
200萬≤M<500萬元 | 0.50% | 0.60% | ||
M≥500萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | ||
首次申購最低金額 | 代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
追加申購最低金額 | 代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。 |
贖回費率 | 持有期T | A類贖回費率 | C類贖回費率 | |
T<7天 | 1.50% | 1.50% | ||
7天≤T<30天 | 0.75% | 0.5% | ||
30天≤T<1年 | 0.5% | 0 | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | 0 | ||
2年≤T | 0 | 0 | ||
最低贖回份額 | 10份 |
管理費率 | 1.50% /年 | |||
托管費率 | 0.25%/年 | |||
C類銷售服務費率 | 0.10%/年 |
投資組合
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 5,850.78 | 0.00 |
B | 采礦業 | 5,390,355.27 | 0.94 |
C | 制造業 | 500,668,084.06 | 87.50 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8,358.39 | 0.00 |
E | 建筑業 | 869,835.37 | 0.15 |
F | 批發和零售業 | 153,828.56 | 0.03 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2,383,306 | 0.42 |
H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 50,691,685.3 | 8.86 |
J | 金融業 | 2,880,587.24 | 0.50 |
K | 房地產業 | 872,393.6 | 0.15 |
L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 22,457.73 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 563,946,742.3 | 98.56 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亞迪 | 104,527 | 26,236,277 | 4.59 |
2 | 300671 | 富滿電子 | 196,160 | 25,822,502.4 | 4.51 |
3 | 603659 | 璞泰來 | 159,326 | 21,763,931.6 | 3.80 |
4 | 300750 | 寧德時代 | 40,433 | 21,623,568.4 | 3.78 |
5 | 002497 | 雅化集團 | 685,908 | 15,624,984.24 | 2.73 |
6 | 603026 | 石大勝華 | 92,098 | 14,924,480.9 | 2.61 |
7 | 002466 | 天齊鋰業 | 220,884 | 13,699,225.68 | 2.39 |
8 | 002371 | 北方華創 | 48,161 | 13,358,898.18 | 2.33 |
9 | 603799 | 華友鈷業 | 115,844 | 13,229,384.8 | 2.31 |
10 | 600563 | 法拉電子 | 81,922 | 12,973,167.92 | 2.27 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
信息披露
歷史分紅