基金概要
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資目標
利用定量投資模型,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資理念
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、地方政府債券、可轉換債券、分離交易可轉債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
投資策略
本基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略,并依靠嚴格的投資紀律和風險控制,以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。
業績比較基準
中證500指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
王詠輝
TA管理的基金
費率結構
認/申購費率 | 認/申購金額 M | A類份額場外認購費率 | A類份額場外申購費率 | C類認/申購費率 |
M<50萬元 | 1.20% | 1.50% | 無 | |
50萬≤M<200萬元 | 0.80% | 1.00% | ||
200萬≤M<500萬元 | 0.50% | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | ||
首次申購最低金額 | 代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
追加申購最低金額 | 代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。 |
贖回費率 | 持有期T | A類場外贖回費率 | C類場外贖回費率 | |
T<7天 | 1.50% | 1.50% | ||
7天≤T<1年 | 0.5% | 0 | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | 0 | ||
2年≤T | 0 | 0 | ||
最低贖回份額 | 10份 |
管理費率 | 1.50% /年 | |||
托管費率 | 0.25%/年 | |||
C類銷售服務費率 | 0.80%/年 |
投資組合
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
B | 采礦業 | 89,457.58 | 1.77 |
C | 制造業 | 3,397,850.48 | 67.31 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 90,368.13 | 1.79 |
E | 建筑業 | 67,520.63 | 1.34 |
F | 批發和零售業 | 88,579 | 1.75 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 154,823.8 | 3.07 |
H | 住宿和餐飲業 | 17,085 | 0.34 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 164,219.32 | 3.25 |
J | 金融業 | 134,444.08 | 2.66 |
K | 房地產業 | 35,324.85 | 0.70 |
L | 租賃和商務服務業 | 69,171.4 | 1.37 |
M | 科學研究和技術服務業 | 59,885.59 | 1.19 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 42,925.95 | 0.85 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 17,104 | 0.34 |
Q | 衛生和社會工作 | 194,383.56 | 3.85 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 96,278.12 | 1.91 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 4,719,421.49 | 93.49 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603882 | 金域醫學 | 800 | 127,816 | 2.53 |
2 | 000830 | 魯西化工 | 4,691 | 87,862.43 | 1.74 |
3 | 002920 | 德賽西威 | 792 | 87,183.36 | 1.73 |
4 | 002648 | 衛星石化 | 2,168 | 84,963.92 | 1.68 |
5 | 300327 | 中穎電子 | 903 | 76,962.69 | 1.52 |
6 | 002311 | 海大集團 | 800 | 65,280 | 1.29 |
7 | 300496 | 中科創達 | 400 | 62,824 | 1.24 |
8 | 300595 | 歐普康視 | 592 | 61,301.6 | 1.21 |
9 | 600426 | 華魯恒升 | 1,870 | 57,876.5 | 1.15 |
10 | 601919 | 中遠???/td> | 1,883 | 57,506.82 | 1.14 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
信息披露
歷史分紅