基金概要
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
投資目標
利用定量投資模型,在嚴格控制風險的前提下,追求資產的長期增值,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
投資理念
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的股票(包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、地方政府債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
投資策略
本基金采用數量化模型驅動的選股策略為主導投資策略,結合適當的資產配置策略,并依靠嚴格的投資紀律和風險控制,以保證在控制風險的前提下實現收益最大化。
業績比較基準
滬深300指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
風險收益特征
風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
王詠輝
TA管理的基金
費率結構
認/申購費率 | 認/申購金額 M | A類份額場外認購費率 | A類份額場外申購費率 | C類認/申購費率 |
M<50萬元 | 1.20% | 1.50% | 無 | |
50萬≤M<200萬元 | 0.80% | 1.00% | ||
200萬≤M<500萬元 | 0.60% | 0.80% | ||
M≥500萬元 | 每筆1000元 | 每筆1000元 | ||
場外首次申購最低金額 | 代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點5萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
場外追加申購最低金額 | 代銷機構網點10元(具體以各銷售機構規定為準)、直銷機構銷售網點1萬元、直銷網上交易平臺不限。 | |||
場內認購最低金額 | 單筆認購申請的最低份額為 1,000份,超過 1,000 份的須是 1,000 份的整數倍; |
贖回費率 | 持有期T | A類場外贖回費率 | C類贖回費率 | |
T<7天 | 1.50% | 1.50% | ||
7天≤T<1年 | 0.5% | 0 | ||
1年≤T<2年 | 0.25% | 0 | ||
T≥2年 | 0 | 0 | ||
最低贖回份額 | 10份 |
管理費率 | 1.50%/年 | |||
托管費率 | 0.25%/年 | |||
C類銷售服務費率 | 0.80%/年 |
投資組合
代碼 | 行業類別 | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 530,111.9 | 0.34 |
B | 采礦業 | 3,026,715.65 | 1.95 |
C | 制造業 | 86,004,124.72 | 55.53 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,539,126.54 | 1.64 |
E | 建筑業 | 3,921,162.93 | 2.53 |
F | 批發和零售業 | 266,009.99 | 0.17 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4,066,201.23 | 2.63 |
H | 住宿和餐飲業 | 672,010 | 0.43 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5,004,596.89 | 3.23 |
J | 金融業 | 24,780,964.15 | 16.00 |
K | 房地產業 | 2,554,516.9 | 1.65 |
L | 租賃和商務服務業 | 2,959,601.81 | 1.91 |
M | 科學研究和技術服務業 | 3,064,925.3 | 1.98 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 239,379.17 | 0.15 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
P | 教育 | 0 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 6,547,603.35 | 4.23 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 615,685 | 0.40 |
S | 綜合 | 0 | 0.00 |
合計 | 146,792,735.53 | 94.78 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 107,514 | 3,959,740.62 | 2.56 |
2 | 601919 | 中遠???/td> | 103,003 | 3,145,711.62 | 2.03 |
3 | 300124 | 匯川技術 | 41,763 | 3,101,320.38 | 2.00 |
4 | 603882 | 金域醫學 | 18,945 | 3,026,842.65 | 1.95 |
5 | 600036 | 招商銀行 | 54,834 | 2,971,454.46 | 1.92 |
6 | 300327 | 中穎電子 | 34,800 | 2,966,004 | 1.92 |
7 | 300015 | 愛爾眼科 | 40,025 | 2,840,974.5 | 1.83 |
8 | 600132 | 重慶啤酒 | 13,380 | 2,648,571 | 1.71 |
9 | 002311 | 海大集團 | 31,700 | 2,586,720 | 1.67 |
10 | 603259 | 藥明康德 | 16,090 | 2,519,533.1 | 1.63 |
*以上數據截止至2021年06月30日,來源:信達澳銀基金管理有限公司2021年第2季度報告
信息披露
歷史分紅