- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部基金
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2022-01-06 | 5.1380 | 5.2000 | 0.43% | 438.91% | -4.21% | 申購 | |
006257 | 2022-01-06 | 3.1604 | 3.1604 | 0.43% | 216.04% | -4.24% | 申購 | |
009988 | 2022-01-06 | 1.0628 | 1.0628 | -1.55% | 6.28% | -3.07% | 申購 | |
001105 | 2022-01-06 | 1.1400 | 1.1400 | 0.26% | 14.00% | -5.16% | 申購 | |
005770 | 2022-01-06 | 1.0008 | 1.0008 | 1.12% | 0.08% | 1.96% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013385 | 2021-12-31 | 0.9922 | 0.9922 | 0.71% | -0.78% | -0.78% | 暫停交易 | |
013393 | 2021-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 1.61% | 2.36% | 2.36% | 暫停交易 | |
013386 | 2021-12-31 | 0.9916 | 0.9916 | 0.69% | -0.84% | -0.84% | 暫停交易 | |
013394 | 2021-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | 1.59% | 2.21% | 2.21% | 暫停交易 | |
013721 | 2021-12-31 | 1.0021 | 1.0021 | 0.71% | 0.21% | 0.21% | 暫停交易 | |
013722 | 2021-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.70% | 0.19% | 0.19% | 暫停交易 | |
012005 | 2022-01-06 | 1.0279 | 1.0279 | -0.10% | 2.79% | -0.83% | 申購 | |
012006 | 2022-01-06 | 1.0267 | 1.0267 | -0.10% | 2.67% | -0.84% | 申購 | |
012223 | 2022-01-06 | 0.8979 | 0.8979 | 0.40% | -10.21% | -4.51% | 申購 | |
012224 | 2022-01-06 | 0.8956 | 0.8956 | 0.40% | -10.44% | -4.52% | 申購 | |
012389 | 2022-01-06 | 0.9579 | 0.9579 | -1.42% | -4.21% | -2.78% | 暫停贖回 | |
010363 | 2022-01-06 | 1.5773 | 1.5773 | 0.44% | 57.73% | -3.96% | 申購 | |
012079 | 2022-01-06 | 1.4412 | 1.4412 | 1.92% | 44.12% | -5.43% | 申購 | |
011188 | 2022-01-06 | 1.4506 | 1.4506 | 0.42% | 45.06% | -4.26% | 申購 | |
011223 | 2022-01-06 | 1.4396 | 1.4396 | 0.42% | 43.96% | -4.28% | 申購 | |
012608 | 2022-01-06 | 0.9951 | 0.9951 | 0.35% | -0.49% | -3.97% | 申購 | |
011598 | 2022-01-06 | 0.9167 | 0.9167 | -0.29% | -8.33% | -6.32% | 申購 | |
011186 | 2022-01-06 | 0.8263 | 0.8263 | -1.49% | -17.37% | -3.05% | 申購 | |
009511 | 2022-01-06 | 1.4897 | 1.4897 | 0.39% | 48.97% | -4.40% | 申購 | |
009437 | 2021-12-31 | 1.6913 | 1.6913 | 1.78% | 69.13% | 54.77% | 暫停交易 | |
009438 | 2021-12-31 | 1.6886 | 1.6886 | 1.78% | 68.86% | 54.62% | 暫停交易 | |
007484 | 2022-01-06 | 2.5423 | 2.5423 | 0.47% | 154.23% | -4.07% | 申購 | |
610002 | 2022-01-06 | 1.3860 | 3.7020 | 0.00% | 642.89% | -3.75% | 申購 | |
012772 | 2022-01-06 | 1.380 | 1.380 | -0.07% | 15.38% | -3.77% | 申購 | |
010963 | 2022-01-06 | 1.6944 | 1.6944 | 0.14% | 69.44% | -1.94% | 申購 | |
610005 | 2022-01-06 | 1.3960 | 1.8700 | -1.55% | 97.05% | -3.06% | 申購 | |
610001 | 2022-01-06 | 1.7068 | 2.2589 | 0.23% | 157.70% | -2.76% | 申購 | |
003291 | 2022-01-06 | 2.3600 | 2.3600 | -0.21% | 136.00% | -6.20% | 申購 | |
610006 | 2022-01-06 | 3.2020 | 3.6720 | 0.31% | 357.89% | -6.02% | 申購 | |
610004 | 2022-01-06 | 3.2350 | 3.8910 | 0.31% | 278.38% | -6.18% | 申購 | |
610007 | 2022-01-06 | 1.9450 | 2.4350 | -1.07% | 159.69% | -2.21% | 申購 | |
003655 | 2022-01-06 | 1.714 | 2.005 | 0.00% | 122.67% | -0.17% | 申購 | |
003456 | 2022-01-06 | 1.8240 | 2.1110 | 0.39% | 135.86% | -1.14% | 申購 | |
005179 | 2021-12-31 | 1.2464 | 1.2464 | 0.02% | 24.64% | -12.29% | 暫停交易 | |
006462 | 2021-12-31 | 1.2139 | 1.2139 | 0.02% | 21.39% | -12.48% | 暫停交易 | |
005168 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | 48.22% | 3.59% | 暫停交易 | |
006463 | 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | 39.46% | 3.36% | 暫停交易 | |
166107 | 2022-01-06 | 1.3554 | 1.3554 | -0.33% | 35.54% | -3.59% | 申購 | |
166108 | 2022-01-06 | 1.3318 | 1.3318 | -0.34% | 33.18% | -3.60% | 申購 | |
166109 | 2022-01-06 | 1.2843 | 1.2843 | -0.91% | 28.43% | -3.06% | 申購 | |
166110 | 2022-01-06 | 1.2649 | 1.2649 | -0.92% | 26.49% | -3.08% | 申購 | |
014255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
014254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013724 | 2022-01-06 | 0.9948 | 0.9948 | 0.19% | -0.52% | -0.46% | 申購 | |
013857 | 2021-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 暫停交易 | |
013858 | 2021-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 暫停交易 | |
013725 | 2022-01-06 | 0.9933 | 0.9933 | 0.18% | -0.67% | -0.47% | 申購 | |
007768 | 2022-01-06 | 1.0185 | 1.0448 | -0.04% | 4.51% | -0.06% | 申購 | |
610003 | 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% | 68.91% | 0.68% | 暫停交易 | |
610103 | 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 57.83% | -0.69% | 暫停交易 | |
166105 | 2022-01-06 | 1.2040 | 1.3530 | 0.00% | 20.40% | -0.66% | 申購 | |
610008 | 2022-01-06 | 1.1900 | 1.5760 | 0.08% | 66.18% | -0.42% | 申購 | |
610108 | 2022-01-06 | 1.1880 | 1.5350 | 0.08% | 61.23% | -0.42% | 申購 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暫停交易 | |
004838 | 2022-01-06 | 1.0208 | 1.1399 | -0.01% | 14.68% | 0.03% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2022-01-06 | 0.5384 | 2.059% | 申購 | |
009712 | 2022-01-06 | 0.6135 | 2.345% | 申購 | |
000682 | 2022-01-06 | 0.5724 | 2.186% | 申購 | |
009713 | 2022-01-06 | 0.5373 | 2.056% | 申購 | |
000683 | 2022-01-06 | 0.5384 | 2.068% | 申購 | |
003171 | 2022-01-06 | 0.1782 | 0.662% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2022-01-06 | 5.1380 | 5.2000 | 0.43% | 438.91% | -4.21% | 申購 | |
006257 | 2022-01-06 | 3.1604 | 3.1604 | 0.43% | 216.04% | -4.24% | 申購 | |
009988 | 2022-01-06 | 1.0628 | 1.0628 | -1.55% | 6.28% | -3.07% | 申購 | |
001105 | 2022-01-06 | 1.1400 | 1.1400 | 0.26% | 14.00% | -5.16% | 申購 | |
005770 | 2022-01-06 | 1.0008 | 1.0008 | 1.12% | 0.08% | 1.96% | 申購 | |
013385 | 2021-12-31 | 0.9922 | 0.9922 | 0.71% | -0.78% | -0.78% | 暫停交易 | |
013393 | 2021-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 1.61% | 2.36% | 2.36% | 暫停交易 | |
013386 | 2021-12-31 | 0.9916 | 0.9916 | 0.69% | -0.84% | -0.84% | 暫停交易 | |
013394 | 2021-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | 1.59% | 2.21% | 2.21% | 暫停交易 | |
013721 | 2021-12-31 | 1.0021 | 1.0021 | 0.71% | 0.21% | 0.21% | 暫停交易 | |
013722 | 2021-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.70% | 0.19% | 0.19% | 暫停交易 | |
012005 | 2022-01-06 | 1.0279 | 1.0279 | -0.10% | 2.79% | -0.83% | 申購 | |
012006 | 2022-01-06 | 1.0267 | 1.0267 | -0.10% | 2.67% | -0.84% | 申購 | |
012223 | 2022-01-06 | 0.8979 | 0.8979 | 0.40% | -10.21% | -4.51% | 申購 | |
012224 | 2022-01-06 | 0.8956 | 0.8956 | 0.40% | -10.44% | -4.52% | 申購 | |
012389 | 2022-01-06 | 0.9579 | 0.9579 | -1.42% | -4.21% | -2.78% | 暫停贖回 | |
010363 | 2022-01-06 | 1.5773 | 1.5773 | 0.44% | 57.73% | -3.96% | 申購 | |
012079 | 2022-01-06 | 1.4412 | 1.4412 | 1.92% | 44.12% | -5.43% | 申購 | |
011188 | 2022-01-06 | 1.4506 | 1.4506 | 0.42% | 45.06% | -4.26% | 申購 | |
011223 | 2022-01-06 | 1.4396 | 1.4396 | 0.42% | 43.96% | -4.28% | 申購 | |
012608 | 2022-01-06 | 0.9951 | 0.9951 | 0.35% | -0.49% | -3.97% | 申購 | |
011598 | 2022-01-06 | 0.9167 | 0.9167 | -0.29% | -8.33% | -6.32% | 申購 | |
011186 | 2022-01-06 | 0.8263 | 0.8263 | -1.49% | -17.37% | -3.05% | 申購 | |
009511 | 2022-01-06 | 1.4897 | 1.4897 | 0.39% | 48.97% | -4.40% | 申購 | |
009437 | 2021-12-31 | 1.6913 | 1.6913 | 1.78% | 69.13% | 54.77% | 暫停交易 | |
009438 | 2021-12-31 | 1.6886 | 1.6886 | 1.78% | 68.86% | 54.62% | 暫停交易 | |
007484 | 2022-01-06 | 2.5423 | 2.5423 | 0.47% | 154.23% | -4.07% | 申購 | |
610002 | 2022-01-06 | 1.3860 | 3.7020 | 0.00% | 642.89% | -3.75% | 申購 | |
012772 | 2022-01-06 | 1.380 | 1.380 | -0.07% | 15.38% | -3.77% | 申購 | |
010963 | 2022-01-06 | 1.6944 | 1.6944 | 0.14% | 69.44% | -1.94% | 申購 | |
610005 | 2022-01-06 | 1.3960 | 1.8700 | -1.55% | 97.05% | -3.06% | 申購 | |
610001 | 2022-01-06 | 1.7068 | 2.2589 | 0.23% | 157.70% | -2.76% | 申購 | |
003291 | 2022-01-06 | 2.3600 | 2.3600 | -0.21% | 136.00% | -6.20% | 申購 | |
610006 | 2022-01-06 | 3.2020 | 3.6720 | 0.31% | 357.89% | -6.02% | 申購 | |
610004 | 2022-01-06 | 3.2350 | 3.8910 | 0.31% | 278.38% | -6.18% | 申購 | |
610007 | 2022-01-06 | 1.9450 | 2.4350 | -1.07% | 159.69% | -2.21% | 申購 | |
003655 | 2022-01-06 | 1.714 | 2.005 | 0.00% | 122.67% | -0.17% | 申購 | |
003456 | 2022-01-06 | 1.8240 | 2.1110 | 0.39% | 135.86% | -1.14% | 申購 | |
005179 | 2021-12-31 | 1.2464 | 1.2464 | 0.02% | 24.64% | -12.29% | 暫停交易 | |
006462 | 2021-12-31 | 1.2139 | 1.2139 | 0.02% | 21.39% | -12.48% | 暫停交易 | |
005168 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | 48.22% | 3.59% | 暫停交易 | |
006463 | 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | 39.46% | 3.36% | 暫停交易 | |
166107 | 2022-01-06 | 1.3554 | 1.3554 | -0.33% | 35.54% | -3.59% | 申購 | |
166108 | 2022-01-06 | 1.3318 | 1.3318 | -0.34% | 33.18% | -3.60% | 申購 | |
166109 | 2022-01-06 | 1.2843 | 1.2843 | -0.91% | 28.43% | -3.06% | 申購 | |
166110 | 2022-01-06 | 1.2649 | 1.2649 | -0.92% | 26.49% | -3.08% | 申購 | |
014255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
014254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
013724 | 2022-01-06 | 0.9948 | 0.9948 | 0.19% | -0.52% | -0.46% | 申購 | |
013857 | 2021-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 暫停交易 | |
013858 | 2021-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 暫停交易 | |
013725 | 2022-01-06 | 0.9933 | 0.9933 | 0.18% | -0.67% | -0.47% | 申購 | |
007768 | 2022-01-06 | 1.0185 | 1.0448 | -0.04% | 4.51% | -0.06% | 申購 | |
610003 | 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% | 68.91% | 0.68% | 暫停交易 | |
610103 | 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 57.83% | -0.69% | 暫停交易 | |
166105 | 2022-01-06 | 1.2040 | 1.3530 | 0.00% | 20.40% | -0.66% | 申購 | |
610008 | 2022-01-06 | 1.1900 | 1.5760 | 0.08% | 66.18% | -0.42% | 申購 | |
610108 | 2022-01-06 | 1.1880 | 1.5350 | 0.08% | 61.23% | -0.42% | 申購 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暫停交易 | |
004838 | 2022-01-06 | 1.0208 | 1.1399 | -0.01% | 14.68% | 0.03% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2022-01-06 | 0.5384 | 2.059% | 申購 | |
009712 | 2022-01-06 | 0.6135 | 2.345% | 申購 | |
000682 | 2022-01-06 | 0.5724 | 2.186% | 申購 | |
009713 | 2022-01-06 | 0.5373 | 2.056% | 申購 | |
000683 | 2022-01-06 | 0.5384 | 2.068% | 申購 | |
003171 | 2022-01-06 | 0.1782 | 0.662% | 申購 |