- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 貨幣型
- 全部基金
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-12-31 | 5.3640 | 5.4260 | 0.81% | 462.61% | 45.37% | 申購 | |
006257 | 2021-12-31 | 3.3005 | 3.3005 | 0.83% | 230.05% | 45.88% | 申購 | |
009988 | 2021-12-31 | 1.0965 | 1.0965 | -0.64% | 9.65% | -7.80% | 申購 | |
001105 | 2021-12-31 | 1.2020 | 1.2020 | 1.01% | 20.20% | -2.44% | 申購 | |
005770 | 2021-12-31 | 0.9816 | 0.9816 | 0.85% | -1.84% | -7.53% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013385 | 2021-12-31 | 0.9922 | 0.9922 | 0.71% | -0.78% | -0.78% | 暫停交易 | |
013393 | 2021-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 1.61% | 2.36% | 2.36% | 暫停交易 | |
013386 | 2021-12-31 | 0.9916 | 0.9916 | 0.69% | -0.84% | -0.84% | 暫停交易 | |
013394 | 2021-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | 1.59% | 2.21% | 2.21% | 暫停交易 | |
013721 | 2021-12-31 | 1.0021 | 1.0021 | 0.71% | 0.21% | 0.21% | 暫停交易 | |
013722 | 2021-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.70% | 0.19% | 0.19% | 暫停交易 | |
012005 | 2021-12-31 | 1.0365 | 1.0365 | 0.31% | 3.65% | 3.65% | 申購 | |
012006 | 2021-12-31 | 1.0354 | 1.0354 | 0.30% | 3.54% | 3.54% | 申購 | |
012223 | 2021-12-31 | 0.9403 | 0.9403 | 1.21% | -5.97% | -5.97% | 申購 | |
012224 | 2021-12-31 | 0.9380 | 0.9380 | 1.21% | -6.20% | -6.20% | 申購 | |
012389 | 2021-12-31 | 0.9853 | 0.9853 | -0.64% | -1.47% | -1.47% | 暫停贖回 | |
010363 | 2021-12-31 | 1.6423 | 1.6423 | 0.37% | 64.23% | 48.80% | 申購 | |
012079 | 2021-12-31 | 1.5239 | 1.5239 | 2.79% | 52.39% | 52.39% | 申購 | |
011188 | 2021-12-31 | 1.5152 | 1.5152 | 0.78% | 51.52% | 51.52% | 申購 | |
011223 | 2021-12-31 | 1.5039 | 1.5039 | 0.78% | 50.39% | 50.39% | 申購 | |
012608 | 2021-12-31 | 1.0362 | 1.0362 | 0.87% | 3.62% | 3.62% | 申購 | |
011598 | 2021-12-31 | 0.9785 | 0.9785 | 0.17% | -2.15% | -2.15% | 申購 | |
011186 | 2021-12-31 | 0.8523 | 0.8523 | -0.62% | -14.77% | -14.77% | 申購 | |
009511 | 2021-12-31 | 1.5583 | 1.5583 | 0.75% | 55.83% | 50.00% | 申購 | |
009437 | 2021-12-31 | 1.6913 | 1.6913 | 1.78% | 69.13% | 54.77% | 暫停交易 | |
009438 | 2021-12-31 | 1.6886 | 1.6886 | 1.78% | 68.86% | 54.62% | 暫停交易 | |
007484 | 2021-12-31 | 2.6502 | 2.6502 | 0.81% | 165.02% | 46.24% | 申購 | |
610002 | 2021-12-31 | 1.4400 | 3.7560 | 0.28% | 671.83% | 33.27% | 申購 | |
012772 | 2021-12-31 | 1.434 | 1.434 | 0.21% | 19.90% | 19.90% | 申購 | |
010963 | 2021-12-31 | 1.7280 | 1.7280 | -0.19% | 72.80% | 72.80% | 申購 | |
610005 | 2021-12-31 | 1.4400 | 1.9140 | -0.62% | 103.26% | -7.33% | 申購 | |
610001 | 2021-12-31 | 1.7553 | 2.3074 | -0.05% | 165.02% | -4.18% | 申購 | |
003291 | 2021-12-31 | 2.5160 | 2.5160 | 0.16% | 151.60% | 6.75% | 申購 | |
610006 | 2021-12-31 | 3.4070 | 3.8770 | 0.89% | 387.20% | 45.85% | 申購 | |
610004 | 2021-12-31 | 3.4480 | 4.1040 | 1.06% | 303.30% | 43.62% | 申購 | |
610007 | 2021-12-31 | 1.9890 | 2.4790 | 0.30% | 165.56% | -5.33% | 申購 | |
003655 | 2021-12-31 | 1.717 | 2.008 | 0.35% | 123.06% | 11.35% | 申購 | |
003456 | 2021-12-31 | 1.8450 | 2.1320 | 0.16% | 138.57% | 17.59% | 申購 | |
005179 | 2021-12-31 | 1.2464 | 1.2464 | 0.02% | 24.64% | -12.29% | 暫停交易 | |
006462 | 2021-12-31 | 1.2139 | 1.2139 | 0.02% | 21.39% | -12.48% | 暫停交易 | |
005168 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | 48.22% | 3.59% | 暫停交易 | |
006463 | 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | 39.46% | 3.36% | 暫停交易 | |
166107 | 2021-12-31 | 1.4058 | 1.4058 | 0.29% | 40.58% | -0.06% | 申購 | |
166108 | 2021-12-31 | 1.3816 | 1.3816 | 0.29% | 38.16% | -0.86% | 申購 | |
166109 | 2021-12-31 | 1.3249 | 1.3249 | 0.14% | 32.49% | -2.13% | 申購 | |
166110 | 2021-12-31 | 1.3051 | 1.3051 | 0.14% | 30.51% | -2.92% | 申購 | |
014255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
014254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013724 | 2021-12-31 | 0.9994 | 0.9994 | 0.14% | -0.06% | -0.06% | 申購 | |
013857 | 2021-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 暫停交易 | |
013858 | 2021-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 暫停交易 | |
013725 | 2021-12-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.13% | -0.20% | -0.20% | 申購 | |
007768 | 2021-12-31 | 1.0191 | 1.0454 | 0.05% | 4.57% | 4.67% | 申購 | |
610003 | 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% | 68.91% | 0.68% | 暫停交易 | |
610103 | 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 57.83% | -0.69% | 暫停交易 | |
166105 | 2021-12-31 | 1.2120 | 1.3610 | 0.17% | 21.20% | 6.88% | 申購 | |
610008 | 2021-12-31 | 1.1950 | 1.5810 | 0.34% | 66.88% | 18.65% | 申購 | |
610108 | 2021-12-31 | 1.1930 | 1.5400 | 0.34% | 61.91% | 18.58% | 申購 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暫停交易 | |
004838 | 2021-12-31 | 1.0205 | 1.1396 | 0.01% | 14.64% | 4.29% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-12-31 | 0.5555 | 2.072% | 申購 | |
009712 | 2021-12-31 | 0.6408 | 2.267% | 申購 | |
000682 | 2021-12-31 | 0.6122 | 2.201% | 申購 | |
009713 | 2021-12-31 | 0.5563 | 1.962% | 申購 | |
000683 | 2021-12-31 | 0.5734 | 2.073% | 申購 | |
003171 | 2021-12-31 | 0.1850 | 0.689% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲幅 | 成立以來 | 今年以來 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001410 | 2021-12-31 | 5.3640 | 5.4260 | 0.81% | 462.61% | 45.37% | 申購 | |
006257 | 2021-12-31 | 3.3005 | 3.3005 | 0.83% | 230.05% | 45.88% | 申購 | |
009988 | 2021-12-31 | 1.0965 | 1.0965 | -0.64% | 9.65% | -7.80% | 申購 | |
001105 | 2021-12-31 | 1.2020 | 1.2020 | 1.01% | 20.20% | -2.44% | 申購 | |
005770 | 2021-12-31 | 0.9816 | 0.9816 | 0.85% | -1.84% | -7.53% | 申購 | |
013385 | 2021-12-31 | 0.9922 | 0.9922 | 0.71% | -0.78% | -0.78% | 暫停交易 | |
013393 | 2021-12-31 | 1.0236 | 1.0236 | 1.61% | 2.36% | 2.36% | 暫停交易 | |
013386 | 2021-12-31 | 0.9916 | 0.9916 | 0.69% | -0.84% | -0.84% | 暫停交易 | |
013394 | 2021-12-31 | 1.0221 | 1.0221 | 1.59% | 2.21% | 2.21% | 暫停交易 | |
013721 | 2021-12-31 | 1.0021 | 1.0021 | 0.71% | 0.21% | 0.21% | 暫停交易 | |
013722 | 2021-12-31 | 1.0019 | 1.0019 | 0.70% | 0.19% | 0.19% | 暫停交易 | |
012005 | 2021-12-31 | 1.0365 | 1.0365 | 0.31% | 3.65% | 3.65% | 申購 | |
012006 | 2021-12-31 | 1.0354 | 1.0354 | 0.30% | 3.54% | 3.54% | 申購 | |
012223 | 2021-12-31 | 0.9403 | 0.9403 | 1.21% | -5.97% | -5.97% | 申購 | |
012224 | 2021-12-31 | 0.9380 | 0.9380 | 1.21% | -6.20% | -6.20% | 申購 | |
012389 | 2021-12-31 | 0.9853 | 0.9853 | -0.64% | -1.47% | -1.47% | 暫停贖回 | |
010363 | 2021-12-31 | 1.6423 | 1.6423 | 0.37% | 64.23% | 48.80% | 申購 | |
012079 | 2021-12-31 | 1.5239 | 1.5239 | 2.79% | 52.39% | 52.39% | 申購 | |
011188 | 2021-12-31 | 1.5152 | 1.5152 | 0.78% | 51.52% | 51.52% | 申購 | |
011223 | 2021-12-31 | 1.5039 | 1.5039 | 0.78% | 50.39% | 50.39% | 申購 | |
012608 | 2021-12-31 | 1.0362 | 1.0362 | 0.87% | 3.62% | 3.62% | 申購 | |
011598 | 2021-12-31 | 0.9785 | 0.9785 | 0.17% | -2.15% | -2.15% | 申購 | |
011186 | 2021-12-31 | 0.8523 | 0.8523 | -0.62% | -14.77% | -14.77% | 申購 | |
009511 | 2021-12-31 | 1.5583 | 1.5583 | 0.75% | 55.83% | 50.00% | 申購 | |
009437 | 2021-12-31 | 1.6913 | 1.6913 | 1.78% | 69.13% | 54.77% | 暫停交易 | |
009438 | 2021-12-31 | 1.6886 | 1.6886 | 1.78% | 68.86% | 54.62% | 暫停交易 | |
007484 | 2021-12-31 | 2.6502 | 2.6502 | 0.81% | 165.02% | 46.24% | 申購 | |
610002 | 2021-12-31 | 1.4400 | 3.7560 | 0.28% | 671.83% | 33.27% | 申購 | |
012772 | 2021-12-31 | 1.434 | 1.434 | 0.21% | 19.90% | 19.90% | 申購 | |
010963 | 2021-12-31 | 1.7280 | 1.7280 | -0.19% | 72.80% | 72.80% | 申購 | |
610005 | 2021-12-31 | 1.4400 | 1.9140 | -0.62% | 103.26% | -7.33% | 申購 | |
610001 | 2021-12-31 | 1.7553 | 2.3074 | -0.05% | 165.02% | -4.18% | 申購 | |
003291 | 2021-12-31 | 2.5160 | 2.5160 | 0.16% | 151.60% | 6.75% | 申購 | |
610006 | 2021-12-31 | 3.4070 | 3.8770 | 0.89% | 387.20% | 45.85% | 申購 | |
610004 | 2021-12-31 | 3.4480 | 4.1040 | 1.06% | 303.30% | 43.62% | 申購 | |
610007 | 2021-12-31 | 1.9890 | 2.4790 | 0.30% | 165.56% | -5.33% | 申購 | |
003655 | 2021-12-31 | 1.717 | 2.008 | 0.35% | 123.06% | 11.35% | 申購 | |
003456 | 2021-12-31 | 1.8450 | 2.1320 | 0.16% | 138.57% | 17.59% | 申購 | |
005179 | 2021-12-31 | 1.2464 | 1.2464 | 0.02% | 24.64% | -12.29% | 暫停交易 | |
006462 | 2021-12-31 | 1.2139 | 1.2139 | 0.02% | 21.39% | -12.48% | 暫停交易 | |
005168 | 2021-11-24 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | 48.22% | 3.59% | 暫停交易 | |
006463 | 2021-11-24 | 1.3946 | 1.3946 | 0.00% | 39.46% | 3.36% | 暫停交易 | |
166107 | 2021-12-31 | 1.4058 | 1.4058 | 0.29% | 40.58% | -0.06% | 申購 | |
166108 | 2021-12-31 | 1.3816 | 1.3816 | 0.29% | 38.16% | -0.86% | 申購 | |
166109 | 2021-12-31 | 1.3249 | 1.3249 | 0.14% | 32.49% | -2.13% | 申購 | |
166110 | 2021-12-31 | 1.3051 | 1.3051 | 0.14% | 30.51% | -2.92% | 申購 | |
014255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
014254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 敬請期待 | |
013724 | 2021-12-31 | 0.9994 | 0.9994 | 0.14% | -0.06% | -0.06% | 申購 | |
013857 | 2021-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 暫停交易 | |
013858 | 2021-12-31 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 暫停交易 | |
013725 | 2021-12-31 | 0.9980 | 0.9980 | 0.13% | -0.20% | -0.20% | 申購 | |
007768 | 2021-12-31 | 1.0191 | 1.0454 | 0.05% | 4.57% | 4.67% | 申購 | |
610003 | 2021-12-13 | 1.0320 | 1.6450 | 0.00% | 68.91% | 0.68% | 暫停交易 | |
610103 | 2021-12-13 | 1.0060 | 1.5550 | 0.00% | 57.83% | -0.69% | 暫停交易 | |
166105 | 2021-12-31 | 1.2120 | 1.3610 | 0.17% | 21.20% | 6.88% | 申購 | |
610008 | 2021-12-31 | 1.1950 | 1.5810 | 0.34% | 66.88% | 18.65% | 申購 | |
610108 | 2021-12-31 | 1.1930 | 1.5400 | 0.34% | 61.91% | 18.58% | 申購 | |
002554 | 2019-07-23 | 0.6700 | 0.6700 | 0.75% | -33.00% | -35.58% | 暫停交易 | |
004838 | 2021-12-31 | 1.0205 | 1.1396 | 0.01% | 14.64% | 4.29% | 申購 |
基金名稱 |
基金代碼 | 截止日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
000681 | 2021-12-31 | 0.5555 | 2.072% | 申購 | |
009712 | 2021-12-31 | 0.6408 | 2.267% | 申購 | |
000682 | 2021-12-31 | 0.6122 | 2.201% | 申購 | |
009713 | 2021-12-31 | 0.5563 | 1.962% | 申購 | |
000683 | 2021-12-31 | 0.5734 | 2.073% | 申購 | |
003171 | 2021-12-31 | 0.1850 | 0.689% | 申購 |